Data | Otwarcie | Max | Min | Zamknięcie | Zmiana | Wolumen |
---|---|---|---|---|---|---|
PLN | PLN | PLN | PLN | % | ||
2023-06-09 | 101,00 | 103,80 | 100,60 | 103,00 | 1,98% | 4 122 |
2023-06-07 | 102,40 | 102,40 | 99,80 | 100,00 | -2,34% | 12 464 |
2023-06-06 | 101,20 | 102,60 | 99,90 | 101,80 | 0,59% | 8 722 |
2023-06-05 | 105,00 | 105,00 | 101,00 | 101,20 | -3,62% | 10 244 |
2023-06-02 | 102,60 | 105,20 | 102,00 | 105,00 | 2,34% | 7 708 |
2023-06-01 | 102,20 | 105,20 | 102,00 | 104,00 | 1,76% | 4 348 |
2023-05-31 | 104,80 | 104,80 | 102,40 | 103,00 | -1,72% | 5 808 |
2023-05-30 | 104,00 | 108,00 | 102,80 | 105,20 | 1,15% | 12 611 |
2023-05-29 | 105,80 | 106,20 | 104,00 | 104,80 | -0,95% | 4 469 |
2023-05-26 | 105,60 | 106,00 | 105,00 | 105,40 | -0,19% | 2 349 |
Korzystanie z naszej strony internetowej oznacza, że na Twoim urządzeniu będą zamieszczane pliki cookies lub podobne rozwiązania technologiczne w celach funkcjonalnych, statystycznych oraz marketingowych. Zgodę na cookies możesz w każdym momencie zmodyfikować lub odwołać w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się więcej