Dywidenda za rok | Dzień prawa dywidendy | Dzień wypłaty dywidendy | Wysokość dywidendy łącznie | Liczba akcji objętych wypłatą dywidendy | Wysokość dywidendy na 1 akcję |
---|---|---|---|---|---|
PLN | szt. | PLN | |||
2014 | 2015-05-13 | 2015-05-28 | 69 288 017,00 | 19 853 300 | 3,49 |
2015 | 2016-04-28 | 2016-05-13 | 88 942 784,00 | 19 853 300 | 4,48 |
2016 | 2017-04-12 | 2017-04-28 | 150 090 948,00 | 19 853 300 | 7,56 |
2017 | 2018-04-16 | 2018-05-08 | 164 980 923,00 | 19 853 300 | 8,31 |
2018 | 2019-04-24 | 2019-05-08 | 164 980 923,00 | 19 853 300 | 8,31 |
2019 | 2020-05-27 | 2020-06-04 | 67 699 753,00 | 19 853 300 | 3,41 |
2020 | 2021-05-06 | 2021-05-14 | 72 861 611,00 | 19 853 300 | 3,67 |
2021 | 2022-04-27 | 2022-05-05 | 262 659 159,00 | 19 853 300 | 13,23 |
Korzystanie z naszej strony internetowej oznacza, że na Twoim urządzeniu będą zamieszczane pliki cookies lub podobne rozwiązania technologiczne w celach funkcjonalnych, statystycznych oraz marketingowych. Zgodę na cookies możesz w każdym momencie zmodyfikować lub odwołać w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się więcej