PCC Rokita SAInformacje finansowe

Informacje finansowe

Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

2021 2022 2023 2024 2025
tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN
Za rok zakończony
  Przychody netto ze sprzedaży 2 203 306 3 142 712 2 388 191 1 947 364 1 801 291
  Zysk na działalności operacyjnej 482 873 832 233 342 874 194 408 102 609
  Zysk przed opodatkowaniem 466 821 813 716 313 653 160 400 67 156
  Zysk netto 417 322 675 085 267 879 143 069 61 504
  EBITDA 670 309 1 016 084 518 558 373 956 281 240
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 529 937 792 325 512 104 306 483 295 931
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -148 398 -224 121 -250 092 -199 806 -157 766
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -235 956 -361 964 -500 416 -147 138 -265 878
  Przepływy pieniężne netto razem 145 583 206 240 -238 404 -40 461 -127 713
Stan na koniec roku
  Aktywa razem 2 359 102 2 892 373 2 524 898 2 514 398 2 305 405
  Aktywa trwałe 1 561 507 1 690 364 1 727 731 1 727 980 1 730 766
  Aktywa obrotowe 797 595 1 202 009 797 167 786 418 574 639
  Kapitał własny 1 130 419 1 543 138 1 381 420 1 393 860 1 355 787
  Kapitał zakładowy 19 853 19 853 19 853 19 853 19 853

Podstawowe wskaźniki finansowe

2021 2022 2023 2024 2025
Rentowność sprzedaży
wynik finansowy netto/przychody ze sprzedaży 18,90% 21,50% 11,10% 7,30%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe 1,55 1,63 1,48 1,73
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
zobowiązania ogółem/pasywa ogółem 52,10% 46,60% 44,80% 44,60%
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
wynik finansowy netto/aktywa ogółem 17,70% 23,30% 10,60% 5,70%