Data | Otwarcie | Max | Min | Zamknięcie | Zmiana | Wolumen |
---|---|---|---|---|---|---|
PLN | PLN | PLN | PLN | % | ||
2023-06-05 | 3,30 | 3,35 | 3,30 | 3,30 | 0,00% | 33 165 |
2023-06-02 | 3,29 | 3,33 | 3,28 | 3,30 | 0,15% | 35 563 |
2023-06-01 | 3,28 | 3,30 | 3,26 | 3,26 | -0,61% | 24 757 |
2023-05-31 | 3,29 | 3,29 | 3,24 | 3,25 | -1,37% | 13 411 |
2023-05-30 | 3,27 | 3,32 | 3,27 | 3,30 | 0,92% | 14 935 |
2023-05-29 | 3,34 | 3,35 | 3,27 | 3,29 | -1,50% | 20 683 |
2023-05-26 | 3,29 | 3,34 | 3,28 | 3,34 | 1,52% | 16 738 |
2023-05-25 | 3,27 | 3,32 | 3,26 | 3,29 | 0,61% | 19 190 |
2023-05-24 | 3,25 | 3,27 | 3,23 | 3,25 | 0,00% | 13 568 |
2023-05-23 | 3,28 | 3,28 | 3,23 | 3,25 | -0,76% | 47 061 |
Korzystanie z naszej strony internetowej oznacza, że na Twoim urządzeniu będą zamieszczane pliki cookies lub podobne rozwiązania technologiczne w celach funkcjonalnych, statystycznych oraz marketingowych. Zgodę na cookies możesz w każdym momencie zmodyfikować lub odwołać w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się więcej