Dywidenda

Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
                                    
Dywidenda za rok Dzień prawa dywidendy Dzień wypłaty dywidendy Wysokość dywidendy łącznie Liczba akcji objętych wypłatą dywidendy Wysokość dywidendy na 1 akcję
PLN szt. PLN
2013 2014-07-04 2014-07-21 5 174 531,22 172 484 374 0,03
2014 2015-06-15 2015-06-29 1 724 843,74 172 484 374 0,01
2015 2016-05-23 2016-06-07 6 899 374,96 172 484 374 0,04
2016 2017-06-22 2017-07-04 22 422 968,62 172 484 374 0,13
2017 2018-04-30 2018-05-10 15 523 594,00 172 484 378 0,09
2018 2019-05-14 2019-05-23 15 538 464,90 172 649 601 0,09
2019 2020-05-28 2020-05-05 8 632 480,50 172 649 601 0,05
2020 2021-05-06 2021-05-14 29 378 520,76 172 814 828 0,17
2021 2022-04-21 2022-04-28 20 817 088,20 173 475 735 0,12
Dywidenda została wypłacona w 2 ratach:
- 28 kwietnia 2022 r.- – wypłata w kwocie 17 347 573,50, to jest w wysokości 0,10 zł na jedną akcję;
- 19 lipca 2022 r. – wypłata w kwocie 3 469 514,70 zł, to jest w wysokości 0,02 zł na jedną akcję.