PCC EXOL SAInformacje finansowe

Informacje finansowe

Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

2021 2022 2023 2024 2025
tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN
Za rok zakończony
  Przychody netto ze sprzedaży 807 072 1 180 911 948 214 948 124 1 085 503
  Zysk na działalności operacyjnej 76 302 160 061 65 385 57 060 63 841
  Zysk przed opodatkowaniem 72 316 147 453 50 397 42 052 44 487
  Zysk netto 58 046 119 634 42 192 35 592 37 933
  EBITDA 90 669 176 394 82 333 74 684 83 155
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 20 006 120 473 101 386 67 979 52 940
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -36 592 -56 169 -67 368 -91 879 -50 029
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -26 065 -52 215 -38 346 35 083 -16 418
  Przepływy pieniężne netto razem -42 651 12 089 -4 328 11 183 -13 507
Stan na koniec roku
  Aktywa razem 721 229 835 837 811 629 966 869 969 949
  Aktywa trwałe 472 044 521 143 576 625 648 902 674 447
  Aktywa obrotowe 249 185 314 694 235 004 317 967 295 502
  Kapitał własny 330 476 434 448 453 785 475 019 505 498
  Kapitał zakładowy 173 476 174 137 174 137 174 137 174 137

Podstawowe wskaźniki finansowe

2021 2022 2023 2024 2025
Rentowność sprzedaży
wynik finansowy netto/przychody ze sprzedaży 7,20% 10,10% 4,45% 3,70% 3,49%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe 1,20 1,50 1,42 1,23 1,27
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
zobowiązania ogółem/pasywa ogółem 54,20% 48,00% 44,10% 50,90% 47,88%
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
wynik finansowy netto/aktywa ogółem 8,20% 14,30% 5,20% 3,70% 3,91%