PCC EXOL SAInformacje finansowe

Informacje finansowe

Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

2018 2019 2020 2021 2022
tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN
Za rok zakończony
  Przychody netto ze sprzedaży 636 052 638 612 645 929 807 072 1 180 911
  Zysk na działalności operacyjnej 34 614 41 021 59 009 76 302 160 061
  Zysk przed opodatkowaniem 21 628 32 803 49 900 72 316 147 453
  Zysk netto 19 487 28 295 40 628 58 046 119 634
  EBITDA 44 515 57 775 69 962 90 669 176 394
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 35 836 55 812 64 191 20 006 120 473
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -16 886 -43 384 -35 343 -36 592 -56 169
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -41 683 -14 234 13 367 -26 065 -52 215
  Przepływy pieniężne netto razem -22 733 -1 806 42 215 -42 651 12 089
Stan na koniec roku
  Aktywa razem 556 991 570 044 641 620 721 229 835 837
  Aktywa trwałe 390 366 424 041 443 386 472 044 521 143
  Aktywa obrotowe 166 625 146 003 198 234 249 185 314 694
  Kapitał własny 251 415 266 196 298 803 330 476 434 448
  Kapitał zakładowy 172 484 172 650 172 650 173 476 174 137

Podstawowe wskaźniki finansowe

2018 2019 2020 2021 2022
Rentowność sprzedaży
wynik finansowy netto/przychody ze sprzedaży 3,10% 4,40% 6,30% 7,20% 10,10%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe 1,29 0,91 1,40 1,20 1,50
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
zobowiązania ogółem/pasywa ogółem 54,90% 53,30% 53,40% 54,20% 48,00%
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
wynik finansowy netto/aktywa ogółem 3,50% 4,90% 6,30% 8,20% 14,30%