PCC EXOL SAInformacje finansowe

Informacje finansowe

Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

2020 2021 2022 2023 2024
tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN
Za rok zakończony
  Przychody netto ze sprzedaży 645 929 807 072 1 180 911 948 214 948 124
  Zysk na działalności operacyjnej 59 009 76 302 160 061 65 385 57 060
  Zysk przed opodatkowaniem 49 900 72 316 147 453 50 397 42 052
  Zysk netto 40 628 58 046 119 634 42 192 35 592
  EBITDA 69 962 90 669 176 394 82 333 74 684
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 64 191 20 006 120 473 101 386 67 979
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -35 343 -36 592 -56 169 -67 368 -91 879
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 13 367 -26 065 -52 215 -38 346 35 083
  Przepływy pieniężne netto razem 42 215 -42 651 12 089 -4 328 11 183
Stan na koniec roku
  Aktywa razem 641 620 721 229 835 837 811 629 966 869
  Aktywa trwałe 443 386 472 044 521 143 576 625 648 902
  Aktywa obrotowe 198 234 249 185 314 694 235 004 317 967
  Kapitał własny 298 803 330 476 434 448 453 785 475 019
  Kapitał zakładowy 172 650 173 476 174 137 174 137 174 137

Podstawowe wskaźniki finansowe

2020 2021 2022 2023 2024
Rentowność sprzedaży
wynik finansowy netto/przychody ze sprzedaży 6,30% 7,20% 10,10% 4,45% 3,70%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe 1,40 1,20 1,50 1,42 1,23
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
zobowiązania ogółem/pasywa ogółem 53,40% 54,20% 48,00% 44,10% 50,90%
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
wynik finansowy netto/aktywa ogółem 6,30% 8,20% 14,30% 5,20% 3,70%